-
Luz inflável do diodo emissor de luz
-
Infláveis iluminação decoração
-
balão inflável publicidade
-
Balão da iluminação do filme
-
Luz do balão da lua
-
Luzes do balão do hélio
-
balão inflável do espelho
-
Luzes de segurança da emergência
-
Barraca inflável do ar
-
torre clara inflável
-
DWF Infláveis e Contêineres
-
Salteadores infláveis Slide do castelo
-
grama artificial do gramado
-
Suporte da luz do tripé
-
Caixa da estrada do voo
-
Acessórios bondes da iluminação
-
RickyApenas quis deixá-lo conhecer-nos recebeu a 1 lua balão de Fenigal (China) e para ter feito nossa dívida o andwe da aplicação/testes está tão feliz com ele. Nós gostaríamos de mover-se para a frente com a fatura unida. Envie por favor este ACH O MAIS CEDO POSSÍVEL assim que Harry e sua equipe podem obtenha móvel com a produção dos outros 9 Balões. -
DimitriImpressionantes, como logo nós recebemos o produto, nós testamos alguma deles!!. realmente impressionante. a qualidade é realmente boa. -
MarjorieEu pus estes em meus balões do partido dos clientes que eram um grande êxito. Grande trabalhado para o que eu precisei. Eu obterei definidamente estes outra vez para outros eventos.
Fonte luminosa 3200 - 4200 K do salvamento da lâmpada do balão do local de trabalho da rua do alogenuro do metal
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Watts | 50-1000W | padrão | Padrão do EURO |
|---|---|---|---|
| bulbo | HED17-P | Avg.Life | 10000V/7500H |
| cor | 3200K-4200K | CRI | 65 |
| LCL | 3,38 -9,50 DENTRO | MOL | 5,44 -15,38 dentro |
| Destacar | acessórios leves do pendente,peças apropriadas claras |
||
Metal a lâmpada padrão do balão do local de trabalho da lâmpada de rua do alogenuro do metal do Euro da fonte luminosa de Resuce do alogenuro
as lâmpadas do Metal-alogenuro são usadas nos faróis do automóvel, onde são sabidas geralmente como do “os faróis xênon” devido ao uso do gás do xênon no bulbo em vez do argônio usado tipicamente em outras lâmpadas de alogenuro.
Um outro uso difundido para tais lâmpadas está nos dispositivos bondes fotográficos da iluminação e de iluminação da fase, onde são sabidos geralmente como lâmpadas de MSD e usados geralmente em avaliações de 150, 250, 400, 575 e 1.200 watts, iluminação especialmente inteligente.
Devido a seus espectro largo e boa eficiência, são usados para aplicações crescentes internas e são bastante populares com aquarists do recife, que precisam uma fonte luminosa da alta intensidade para seus corais.
Base de parafuso do Lâmpada-líder de Hailde do metal
| Lúmens | Dimensões | |||||||
| Watts | Bulbo | Descrição | ANSI | Inicial | Meio | Mol | LCL | Avg.Life |
| (lm) | (lm) | (dentro) | (dentro) | (Horas) | ||||
| 50 | HED28 | MH50/HED28/U/4K | M110/E | 3400 | 2000 | 8,31 | 5,00 | 10000V/7500H |
| 70 | HED28 | MH70/HED28/U/4K | M98/E | 5600 | 4760 | 8,31 | 5,00 | 15000V/11250H |
| 70 | HED28 | MH70/HED28/C/U/4K | M98/E | 4950 | 4200 | 8,31 | 5,00 | 15000V/11250H |
| 100 | HED28 | MH100/HED28/U/4K | M90/E | 8500 | 7500 | 8,31 | 5,00 | 15000V/11250H |
| 100 | HED28 | MH100/HED28/C/U/4K | M90/E | 8000 | 7100 | 8,31 | 5,00 | 15000V/11250H |
| 150 | HED28 | MH150/HED28/U/4K | M102/E | 12000 | 10000 | 8,31 | 5,00 | 15000V/11250H |
| 150 | HED28 | MH150/HED28/C/U/4K | M102/E | 11000 | 9000 | 8,31 | 5,00 | 15000V/11250H |
| 150 | HED28 | MS150/HED28/ES/U/4K | M107/E, M57/E | 13000 | 7500 | 8,31 | 5,00 | 10000 |
| 175 | HED28 | MH175/HED28/U/4K | M57/E | 13600V/11700H | 9300 | 9,31 | 5,00 | 10000V/7500H |
| 175 | HED28 | MH175/HED28/C/U/4K | M57/E | 14000V/12000H | 8100 | 8,31 | 5,00 | 10000V/7500H |
| 175 | HT15 | MH175/HT15/HOR/4K | M57/E | 12800 | 9300 | 8,31 | 5,00 | 7500 |
| 250 | HED28 | MH250/HED28/U/4K | M58/E | 22000V/20000H | 17000V/13700H | 8,31 | 5,00 | 10000 |
| 250 | HET18 | MH250/HET18/HOR/4K | M58/E | 20000 | 13500 | 9,65 | 5,70 | 10000 |
| 250 | HT15 | MH250/HT15/HOR/4K | M58/E | 20000 | 14100 | 8,31 | 5,00 | 10000 |
| 250 | HED28 | MH250/HED28/C/U/4K | M58/E | 21500V/19500H | 17000V/13000H | 8,31 | 5,00 | 10000 |
| 360 | HED37 | MS360/HED37/ES/U/4K | M59/E, M165/S | 36000 | 23500 | 11,50 | 7,00 | 20000 |
| 400 | HED28 | MH400/HED28/U/4K | M59/E | 36000V/32000H | 23500V/20500H | 8,31 | 5,00 | 20000V/15000H |
| 400 | HED28 | MH400/HED28/C/U/4K | M59/E | 36000V/32000H | 23500V/20500H | 8,31 | 5,00 | 20000V/15000H |
| 400 | HED37 | MH400/HED37/U/4K | M59/E | 36000V/20500H | 23500V/20500H | 11,50 | 7,00 | 20000V/15000H |
| 400 | HED37 | MH400/HED37/C/U/4K | M59/E | 36000V/32000H | 23500V/20500H | 11,50 | 7,00 | 20000V/15000H |
| 400 | HT15 | MH400/HT15/HOR/4K | M59/E | 33000 | 21500 | 9,75 | 5,75 | 15000 |
| 400 | HET18 | MH400/HET18/HOR/4K | M59/E | 33000 | 21500 | 9,65 | 5,70 | 15000 |
| 950 | HBT56 | MS950/HBT56/ES/U/4K | M47/E, M176/E | 100000 | 80000 | 15,38 | 9,50 | 18000 |
| 400 | HBT37 | MS400/HBT37/HOR/4K | M59/E | 36000 | 23500 | 11,50 | 7,00 | 20000 |
| 1000 | HBT37 | MH1000/HBT37/U/4K | M47/E | 110000V/86300H | 93500V/86300H | 11,50 | 7,00 | 15000V/9000H |
| 1000 | HBT56 | MH1000/HBT56/U/4K | M47/E | 110000V/107800H | 93500V/86300H | 15,38 | 9,50 | 18000V/12000H |
| 1000 | HBT56 | MH1000/HBT56/U/4K | M47/E | 110000V/107800H | 93500V/86300H | 15,38 | 9,50 | 18000V/12000H |
| 1000 | HBT56 | MH1000/HBT56/C/U/4K | M47/E | 107000V/101600H | 80000 | 15,38 | 9,50 | 18000V/12000H |
| 1500 | HBT56 | MH1500/HBT56/U/4K | M48/E | 167000V/155000H | 140000V/127400H | 15,38 | 9,50 | 3000 |
![]()
![]()
![]()

