-
Luz inflável do diodo emissor de luz
-
Infláveis iluminação decoração
-
balão inflável publicidade
-
Balão da iluminação do filme
-
Luz do balão da lua
-
Luzes do balão do hélio
-
balão inflável do espelho
-
Luzes de segurança da emergência
-
Barraca inflável do ar
-
torre clara inflável
-
DWF Infláveis e Contêineres
-
Salteadores infláveis Slide do castelo
-
grama artificial do gramado
-
Suporte da luz do tripé
-
Caixa da estrada do voo
-
Acessórios bondes da iluminação
-
RickyApenas quis deixá-lo conhecer-nos recebeu a 1 lua balão de Fenigal (China) e para ter feito nossa dívida o andwe da aplicação/testes está tão feliz com ele. Nós gostaríamos de mover-se para a frente com a fatura unida. Envie por favor este ACH O MAIS CEDO POSSÍVEL assim que Harry e sua equipe podem obtenha móvel com a produção dos outros 9 Balões. -
DimitriImpressionantes, como logo nós recebemos o produto, nós testamos alguma deles!!. realmente impressionante. a qualidade é realmente boa. -
MarjorieEu pus estes em meus balões do partido dos clientes que eram um grande êxito. Grande trabalhado para o que eu precisei. Eu obterei definidamente estes outra vez para outros eventos. -
AnastasiaAdição impressionante a um partido! Estes eram grandes! Todos amou-os! Perfeito trabalhado, fácil de usar! -
LisseteEu tive as luzes giradas sobre (à exceção das finalidades de testes contudo), mas são um tamanho agradável e parecem ser consideravelmente brilhantes. Eu tenho procurado luzes a pilhas para meus projetos e estes parecem como trabalharão agradavelmente porque são individuais assim que você pode se usar como poucos ou tanto como enquanto você quer -
Lâmpadas de balão LED RGBW em forma de elipse com ar para uso em suspensão ou uso em guindaste
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Sopa leve | Ellipse 3,6kw | CCT | 2700K a 6500K |
|---|---|---|---|
| Potência | 3600w; sob medida | CRI | 96-99 |
| Flicker livre | - Sim, sim. | Dimensões ((cm) | Dia.3.8m-5.5m |
| Formas de controlo | Controlos DMX (padrão); CRMX (Lumen Radio) - opcional | Acessórios | saias |
| Destacar | Lâmpadas de balão LED RGBW suspensão,Lâmpadas de balão LED RGBW,Lâmpadas de balão LED RGBW com ar |
||
Lâmpadas de balão LED RGBW em forma de elipse, cheias de ar, para utilização em suspensão ou em guindaste
Quer seja para melhorar o ambiente do cenário ou iluminar cenas ao ar livre, as nossas luzes de balão oferecem uma versatilidade e brilho incomparáveis.As nossas luzes de balão LED RGBW em forma de elipse cheias de ar são projetadas de forma única para elevar a sua experiência de filmagem e fotografia.O modo de cores RGB + W fornece uma combinação selecionada pelo usuário usando valores de cores individuais de vermelho, verde, azul e branco para obter qualquer cor desejada do espectro visível.
- Fácil de instalar e remover
- Difusão suave, sem brilho
- Iluminação a 360 graus
- Duração de vida útil
- Consumo de energia reduzido
- móvel e capaz de flutuar sobre cenas
- Controle DMX ou CRMX
- Ar ou hélio inflados
- utilizados em ambientes fechados ou ao ar livre
- Disponível em branco integral ou com um reflector integrado na metade superior
- Camisetas de luzes, de uso feminino
Várias formas para escolha.![]()
Outras especificações para a sua escolha.
| Esfera - elipse: HMI | |||||||||
| Unidade | Forma | Lâmpadas / tomada | Dims | Altura máxima | Helio | Técnicos | Configure o tempo | Comprimento do cabo | Velocidade máxima do vento |
| Tanques | |||||||||
| (291 cft) | |||||||||
| 1, 150 W HMI | Esfera. Elípsis. | 2x 575 W / G22 | 6.5 ∙ 6.5 ∙x8 ∙ | 35 ¢ | 1 | 1 | Trinta minutos. | 45 ¢ | 10 mph |
| 2.4 KW HMI | Esfera. Elípsis. | 2x 1,2 KW / G38 | 8 ∙ 8 ∙ x 10 ∙ | 35 ¢ | 2 | 1 | 35 minutos. | 55 ¢ | 15 mph |
| 2.4 KW HMI | Esfera. Elípsis. | 2x 1,2 KW / G38 | 10 ∙ 10 ∙ x 12 ∙ | 45 ¢ | 3 | 1 | 35 minutos. | 55 ¢ | 15 mph |
| 4.8 KW HMI | Esfera. Elípsis. | 4x 1,2 KW / G38 | 12 ∙ 12 ∙ x 14 ∙ | 65 ¢ | 5 | 1 | 45 minutos | 100 ¢ | 20 mph |
| 5 KW HMI | Elípsis | 2x 2,5 KW / G38 | 14x16 | 75 ¢ | 8 | 2 | 60 minutos | 100 ¢ | 25 mph |
| 8 KW HMI | Elípsis | 2x 4 KW / G38 | 14x16 | 75 ¢ | 8 | 2 | 60 minutos | 100 ¢ | 25 mph |
| 10 KW HMI | Esfera | 4x 2,5 KW / G38 | 16 ¢5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 minutos | 100 ¢ | 25 mph |
| 16 KW HMI | Esfera | 4x 4 KW / G38 | 16 ¢5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 minutos | 100 ¢ | 25 mph |
| Acessórios: | |||||||||
| Camisetas | |||||||||
| Refletores | |||||||||
| Esfera - Elípsis: Tungstênio | |||||||||
| Unidade | Forma | Lâmpadas / tomada | Dims | Altura máxima | Helio | Técnicos | Configure o tempo | Comprimento do cabo | Velocidade máxima do vento |
| Tanques | |||||||||
| (291 cft) | |||||||||
| 4 KW de tungstênio | Esfera. Elípsis. | 4x 1 KW/G6.35 | 6.5 ∙ 6 ∙ x 8 ∙ | 40 ¢ | 1 | 1 | Trinta minutos. | 45 ¢ | 10 mph |
| 4 KW de tungstênio | Esfera. Elípsis. | 4x 1 KW/G6.35 | 8 ∙ 8 ∙ x 10 ∙ | 45 ¢ | 2 | 1 | Trinta minutos. | 45 ¢ | 15 mph |
| 5 KW de tungstênio | Esfera. Elípsis. | 2x 2,5 KW / G38 | 8 ∙ 8 ∙ x 10 ∙ | 40 ¢ | 2 | 1 | Trinta minutos. | 45 ¢ | 15 mph |
| 5 KW de tungstênio | Esfera. Elípsis. | 2x 2,5 KW / G38 | 10 ∙ 10 ∙ x 12 ∙ | 45 ¢ | 3 | 1 | Trinta minutos. | 45 ¢ | 15 mph |
| 8 KW de tungstênio | Esfera. Elípsis. | 8x 1 KW / G6.35 | 12 ∙ 12 ∙ x 16 ∙ | 70 ¢ | 5 | 1 | 50 minutos | 100 ¢ | 20 mph |
| 10 KW de tungstênio | Esfera. Elípsis. | 2x 5 KW / G38 | 12 ∙ 12 ∙ x 16 ∙ | 70 ¢ | 5 | 1 | 50 minutos | 100 ¢ | 20 mph |
| 15 KW Tungsténio | Esfera. Elípsis. | 2 x 5 kW | 16 ¢5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 70 minutos | 120 ¢ | 25 mph |
| + 2x 2,5 KW / G38 | |||||||||
| 20 KW de tungstênio | Esfera. Elípsis. | 4x 5 KW / G38 | 16 ¢5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 70 minutos | 120 ¢ | 25 mph |
| Esfera - Ellipse: híbrido | |||||||||
| Unidade | Forma | Lâmpadas / tomada | Dims | Altura máxima | Helio | Técnicos | Configure o tempo | Comprimento do cabo | Velocidade máxima do vento |
| Tanques | |||||||||
| (291 cft) | |||||||||
| 3.7 KW | Esfera. Elípsis. | 1 x 2,5 kW | 8 ∙ 8 ∙ x 10 ∙ | 35 ¢ | 2 | 1 | 40 minutos | 45 ¢ | 15 mph |
| Híbridos | + 1x 1,2 KW G38 | ||||||||
| 3.7 KW | Esfera. Elípsis. | 1 x 2,5 kW | 10 ∙ 10 ∙ x 12 ∙ | 45 ¢ | 3 | 1 | 40 minutos | 45 ¢ | 15 mph |
| Híbridos | + 1x 1,2 KW G38 | ||||||||
| 7.4 KW | Esfera. Elípsis. | 2 x 2,5 kW | 12 ∙ 12 ∙ x 14 ∙ | 60 ¢ | 5 | 1 | 55 minutos | 100 ¢ | 20 mph |
| Híbridos | + 2x 1,2 KW G38 | ||||||||
| 8.4 KW | Elípsis | 6 x 1 kW | 8.8x12 | 40 ¢ | 4 | 1 | 40 minutos | 55 ¢ | 15 mph |
| Híbridos | + 2 x 1,2 KW G6.35 + G38 | ||||||||
| 9.6 KW | Elípsis | 6 x 1 kW | 12x14 | 50 ¢ | 5 | 1 | 55 minutos | 100 ¢ | 20 mph |
| Híbridos | + 3x 1,2 KW G6.35 + G38 | ||||||||
| 18 kW | Elípsis | 6 x 1 kW | 14 x 20,6 | 80 ¢ | 12 | 2 | 75 minutos | 100 ¢ | 20 mph |
| Híbridos | + 3x 4 KW G6,35 + G38 | ||||||||
| 18 kW | Esfera | 2 x 5 kW | 16.5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 minutos | 100 ¢ | 20 mph |
| Híbridos | + 2x 4 KW G38 | ||||||||
| 19 kW | Elípsis | 6 x 1 kW | 14 x 20,6 | 80 ¢ | 12 | 2 | 75 minutos | 100 ¢ | 20 mph |
| Híbridos | + 1x 5 kW | ||||||||
| + 2x 4 KW / | |||||||||
| G6.35 + G38 | |||||||||
| 20 kW | Elípsis | 8 x 1 kW | 14 x 20,6 | 80 ¢ | 12 | 2 | 75 minutos | 100 ¢ | 20 mph |
| Híbridos | + 3x 4 kW | ||||||||
| G6.35 + G38 | |||||||||
| Esfera - Ellipse: Sódio / Mercúrio | |||||||||
| Unidade | Forma | Lâmpadas / tomada | Dims | Altura máxima | Helio | Técnicos | Configure o tempo | Comprimento do cabo | Velocidade máxima do vento |
| Tanques | |||||||||
| (291 cft) | |||||||||
| 4 kW | Esfera | 4 x 1 kW / | 14 ¢ | 60 ¢ | 5 | 1 | 65 minutos | 100 ¢ | 15 mph |
| Sódio / mercúrio | Mogul E39 | ||||||||
Mostra de aplicações
Sobre nós:
A HAFE International Limited é uma empresa especializada em design e fabricação de balões de iluminação (balões de iluminação de filme, balões de iluminação de eventos e balões de iluminação de segurança).
A Wuxi Fenigal Science and Technology Co. Ltd. é a holding da HAFE International Limited.
Temos mais de 10 anos de experiência prática na indústria cinematográfica usando balões de iluminação..Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco a qualquer momento clicando no botão abaixo.


