-
Luz inflável do diodo emissor de luz
-
Infláveis iluminação decoração
-
balão inflável publicidade
-
Balão da iluminação do filme
-
Luz do balão da lua
-
Luzes do balão do hélio
-
balão inflável do espelho
-
Luzes de segurança da emergência
-
Barraca inflável do ar
-
torre clara inflável
-
DWF Infláveis e Contêineres
-
Salteadores infláveis Slide do castelo
-
grama artificial do gramado
-
Suporte da luz do tripé
-
Caixa da estrada do voo
-
Acessórios bondes da iluminação
-
RickyApenas quis deixá-lo conhecer-nos recebeu a 1 lua balão de Fenigal (China) e para ter feito nossa dívida o andwe da aplicação/testes está tão feliz com ele. Nós gostaríamos de mover-se para a frente com a fatura unida. Envie por favor este ACH O MAIS CEDO POSSÍVEL assim que Harry e sua equipe podem obtenha móvel com a produção dos outros 9 Balões. -
DimitriImpressionantes, como logo nós recebemos o produto, nós testamos alguma deles!!. realmente impressionante. a qualidade é realmente boa. -
MarjorieEu pus estes em meus balões do partido dos clientes que eram um grande êxito. Grande trabalhado para o que eu precisei. Eu obterei definidamente estes outra vez para outros eventos. -
AnastasiaAdição impressionante a um partido! Estes eram grandes! Todos amou-os! Perfeito trabalhado, fácil de usar! -
LisseteEu tive as luzes giradas sobre (à exceção das finalidades de testes contudo), mas são um tamanho agradável e parecem ser consideravelmente brilhantes. Eu tenho procurado luzes a pilhas para meus projetos e estes parecem como trabalharão agradavelmente porque são individuais assim que você pode se usar como poucos ou tanto como enquanto você quer -
Estojo de segurança protetor de plástico portátil multifuncional à prova d'água e à prova de choque
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | HAFE |
| Certificação | / |
| Número do modelo | Série THB/THA |
| Quantidade de ordem mínima | 1 unidade |
| Preço | Negociável |
| Detalhes da embalagem | Caixa |
| Tempo de entrega | 7 a 10 dias (depende de unidades específicas) |
| Termos de pagamento | T/T, Paypal, Western Union |
| Habilidade da fonte | 3000 unidades/ano |
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Mobilidade | Rodas de rodízio para serviços pesados | Dimensões | Personalizável |
|---|---|---|---|
| Empilhável | Sim | Acabamento exterior | Superfície laminada |
| Uso | Proteção e transporte de equipamentos | Cor | Preto/Personalizável |
| Peças de hardware | Material metálico de vôo | Logotipo | Pode ser logotipo personalizado |
| Preenchimento interior | Enchimento de espuma | Resistência à água | Resistente à água |
Estojo de segurança protetor de plástico portátil multifuncional à prova d'água e à prova de choque
![]()
Este estojo de segurança protetor portátil multifuncional foi projetado para proteger instrumentos de precisão, equipamentos eletrônicos, ferramentas e objetos de valor. Combinando durabilidade, portabilidade e proteção profissional, é uma escolha ideal para engenheiros, técnicos, trabalhadores ao ar livre e entusiastas de bricolagem.
Construído com plásticos de engenharia de alta resistência (como ABS ou polipropileno) usando moldagem por injeção integrada, oferece excelente resistência ao impacto, proteção contra quedas e absorção de choque, protegendo efetivamente contra colisões acidentais durante o transporte e uso. O estojo possui uma vedação à prova d'água e poeira com classificação IP67, proporcionando proteção confiável em ambientes agressivos e impedindo a entrada de umidade, poeira e areia, garantindo que o conteúdo permaneça seco e limpo.
O espaço interno é flexível e ajustável, com um revestimento padrão de EVA ou esponja de alta densidade que os usuários podem personalizar cortando para se ajustar ao formato de seus equipamentos, garantindo fixação precisa e evitando movimentos e desgaste. A tampa e o corpo são conectados por uma válvula de equalização de pressão automática de dupla face, permitindo fácil abertura e fechamento mesmo em ambientes de alta altitude ou temperatura flutuante, mantendo a estanqueidade.
Os recursos de design humanizado incluem:
Alça de transporte confortável e antiderrapante para transporte ergonômico e sem fadiga;
Sistema de travamento duplo (com orifícios para cadeado opcionais) para maior segurança;
Cantos reforçados para maior resistência estrutural;
Design empilhável para armazenamento e transporte convenientes.
Adequado para uma variedade de aplicações, incluindo drones, equipamentos fotográficos, equipamentos médicos, instrumentos de teste, ferramentas elétricas, equipamentos militares e suprimentos de resgate de emergência, atendendo às necessidades dos setores industrial, de pesquisa científica, ao ar livre e de segurança.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tabela completa de especificações técnicas
A tabela a seguir fornece o conjunto completo de especificações de 8 colunas para a série TANKSTORM completa, compilada meticulosamente de todas as imagens fornecidas.
| Modelo | Dimensões externas (C×L×A) mm | Dimensões internas (C×L×A) mm | Profundidade da tampa (mm) | Profundidade da caixa inferior (mm) | Configuração da espuma (caixa inferior) | Altura da camada de espuma (mm) | Peso líquido (kg) |
| ESTOJOS DE TRANSPORTE MANUAL PEQUENOS | |||||||
| SFH81001 | 420x130x85 | 408x100x45 | 20 | 45 | 1x Espuma de grade, 1x Acolchoamento | Grade: 40, Acolchoamento: 5 | 0.8 |
| SFH81002 | 335x240x110 | 330x200x55 | 20 | 55 | 1x Espuma de grade, 1x Acolchoamento | Grade: 40, Acolchoamento: 10 | 1.0 |
| SFH81004 | 295x200x105 | 276x166x60 | 20 | 60 | 1x Espuma de grade, 1x Acolchoamento | Grade: 50, Acolchoamento: 10 | 0.8 |
| SFH81004A | 295x200x137 | 275x160x100 | 20 | 100 | 1x Espuma de grade, 1x Acolchoamento | Grade: 90, Acolchoamento: 10 | 0.85 |
| SFH81005 | 360x270x190 | 335x215x130 | 30 | 130 | 2x Espuma de grade, 1x Acolchoamento | 1º: 80, 2º: 40, Acolchoamento: 10 | 1.8 |
| SFH81006 | 378x360x160 | 353x303x100 | 30 | 100 | 1x Espuma de grade, 1x Acolchoamento | Grade: 90, Acolchoamento: 10 | 2.1 |
| SFH81006A | 378x360x200 | 355x300x145 | 30 | 145 | 2x Espuma de grade, 1x Acolchoamento | 1º: 80, 2º: 50, Acolchoamento: 15 | 2.35 |
| SFH81007 | 470x350x195 | 440x290x140 | 30 | 140 | 2x Espuma de grade, 1x Acolchoamento | 1º: 85, 2º: 40, Acolchoamento: 15 | 2.9 |
| SFH81007A | 470x350x150 | 440x290x95 | 30 | 95 | 1x Espuma de grade, 1x Acolchoamento | Grade: 80, Acolchoamento: 15 | 2.45 |
| SFH81008 | 300x257x138 | 283x212x93 | 25 | 93 | 1x Espuma de grade, 1x Acolchoamento | Grade: 78, Acolchoamento: 15 | 1.0 |
| SFH81008A | 300x257x110 | 283x212x65 | 25 | 65 | 1x Espuma de grade, 1x Acolchoamento | Grade: 50, Acolchoamento: 15 | 0.9 |
| SFH81009 | 360x301x156 | 332x242x91 | 35 | 91 | 1x Espuma de grade, 1x Acolchoamento | Grade: 77, Acolchoamento: 14 | 1.7 |
| SFH81010 | 353x300x192 | 335x244x127 | 35 | 127 | 2x Espuma de grade, 1x Acolchoamento | 1º: 77, 2º: 40, Acolchoamento: 10 | 2.0 |
| SFH85001 | 417x330x170 | 390x270x105 | 35 | 105 | 1x Espuma de grade, 1x Acolchoamento | Grade: 90, Acolchoamento: 15 | 2.4 |
| SFH85002 | 417x330x150 | 390x270x90 | 35 | 90 | 1x Espuma de grade, 1x Acolchoamento | Grade: 80, Acolchoamento: 10 | 2.3 |
| SFH85003 | 417x330x220 | 390x270x155 | 35 | 155 | 2x Espuma de grade, 1x Acolchoamento | 1º: 70, Acolchoamento: 10 | 2.7 |
| SFH85004 | 417x330x265 | 390x270x205 | 35 | 205 | 2x Espuma de grade, 1x Acolchoamento | 1º/2º: 80, 3º: 40 | 3.2 |
| ESTOJOS DE TRANSPORTE MANUAL MÉDIOS | |||||||
| SFH88001 | 460x400x190 | 430x335x132 | 30 | 132 | 2x Espuma de grade, 1x Acolchoamento | 1º: 40, 2º: 80, Acolchoamento: 10 | 3.2 |
| SFH88002 | 460x400x240 | 430x335x175 | 35 | 175 | 2x Espuma de grade, 1x Acolchoamento | 1º: 80, 2º: 80, Acolchoamento: 15 | 3.6 |
| SFH88003 | 460x400x160 | 430x335x100 | 35 | 100 | 1x Espuma de grade, 1x Acolchoamento | Grade: 90, Acolchoamento: 10 | 2.9 |
| SFH88004 | 460x400x290 | 430x335x220 | 35 | 220 | 3x Espuma de grade, 1x Acolchoamento | 1º/2º/3º: 70, Acolchoamento: 10 | 4.0 |
| SFH87001 | 474x375x145 | 447x329x85 | 35 | 85 | 1x Espuma de grade, 1x Acolchoamento | Grade: 70, Acolchoamento: 15 | 2.75 |
| ESTOJOS GRANDES DE TRANSPORTE MANUAL / HASTE DE PUXAR | |||||||
| SFH86001 | 587x350x230 | 525x290x145 | 45 | 145 | Informações ausentes | Informações ausentes | Informações ausentes |
| SFH86001A | 580x350x186 | 520x290x130 | 30 | 130 | 2x Espuma de grade, 1x Acolchoamento | 1º: 50, 2º: 70, Acolchoamento: 10 | 3.65 |
| SFH86002 | 535x420x255 | 485x360x170 | 45 | 170 | Tampa: Caixa de ovos; Base: 5 camadas | Informações ausentes | Informações ausentes |
| SFH86002A | 550x425x205 | 490x360x145 | 35 | 145 | 2x Espuma de grade, 1x Acolchoamento | 1º: 90, 2º: 40, Acolchoamento: 15 | 4.1 |
| SFH86002C | 550x420x255 | 490x365x150 | 65 | 150 | 2x Espuma de grade, 2x Acolchoamento | 1º: 90, 2º: 40, Acolchoamento: 10/10 | 4.5 |
| SFH86002D | 550x420x180 | 490x365x110 | 40 | 110 | 2x Espuma de grade, 1x Acolchoamento | 1º: 50, 2º: 50, Acolchoamento: 10 | 3.3 |
| SFH86004 | 685x450x335 | 645x395x255 | 45 | 255 | Informações ausentes | Informações ausentes | Informações ausentes |
| SFH86005 | 808x535x310 | 748x480x220 | 50 | 220 | Informações ausentes | Informações ausentes | Informações ausentes |
| SFH86006 | 615x510x345 | 540x445x255 | 50 | 255 | 3x Espuma de grade, 1x Acolchoamento | 1º: 100, 2º: 90, 3º: 50, Acolchoamento: 15 | 10.0 |
| SFH86007 | 715x575x335 | 645x520x278 | 30 | 278 | Estojo vazio (sem espuma) | N/A | 9.1 |
| SFH86008 | 715x575x530 | 645x520x458 | 40 | 458 | Estojo vazio (sem espuma) | N/A | 10.3 |
| SFH86009 | 808x535x415 | 748x480x315 | 55 | 315 | Tampa: Caixa de ovos; Base: 4 camadas + Acolchoamento | 1º: 90, 2º: 80, 3º: 80, 4º: 50, +Acolchoamento | Informações ausentes |
| SFH86010 | 610x470x295 | 545x400x205 | 50 | 205 | Tampa: Caixa de ovos; Base: 3 camadas + Acolchoamento | 1º: 80, 2º: 75, 3º: 40, +Acolchoamento | Informações ausentes |
| SFH86010A | 610x470x260 | 545x400x205 | 30 | 205 | 3x Espuma de grade, 1x Acolchoamento | 1º: 80, 2º: 70, 3º: 40, Acolchoamento: 15 | 6.9 |
| SFH86020 | 635x650x375 | 565x585x270 | 60 | 270 | 3x Espuma de grade, 1x Acolchoamento | 1º: 90, 2º: 90, 3º: 80, Acolchoamento: 10 | 12.6 |
| SFH86030 | 740x750x475 | 660x685x340 | 80 | 340 | 5x Espuma de grade, 1x Acolchoamento | 1º/2º/3º: 80, 5º: 30, 6º: 60, Acolchoamento: 10 | 14.7 |
| ESTOJOS DE BARRIL LONGOS | |||||||
| SFH84005 | 1140x365x150 | 1080x320x135 | 10 | 135 | 2x Espuma de grade, 1x Acolchoamento | 1º: 95, 2º: 40, Acolchoamento: 10 | 10.0 |
| SFH84006 | 1415x505x205 | 1350x450x120 | 60 | 120 | 3x Acolchoamento | 3x Acolchoamento | 13.8 |
Observações:
- Tipos de espuma: Espuma de caixa de ovos (amortecimento superior, normalmente na tampa), Espuma de grade (suporte de carga e amortecimento), Acolchoamento (reforço/enchimento).
- Espuma da tampa: Todos os modelos incluem espuma de caixa de ovos na tampa, a menos que indicado o contrário (por exemplo, Estojo vazio).
- Informações ausentes: Indica que o parâmetro específico não foi listado claramente nas imagens fornecidas.
- Guia de seleção: Use Dimensões internas para selecionar o modelo que se adapta ao seu equipamento. Profundidade da tampa/caixa inferior é fundamental para itens altos.
Apresentação da empresa
A HAFE International Limited (HAFE) é uma fabricante especializada e exportadora global de Iluminação Especial, Infláveis e Elétricos, Equipamentos e Ferramentas envolvidas.
A Wuxi Fenigal Science and Technology Co. Ltd. é a holding da HAFE International Limited.
NOSSA VISÃO
- ser um fabricante e fornecedor inovador de sucesso para iluminação especial e infláveis com hardwares benéficos usados tanto para o setor de eventos quanto para indústrias selecionadas no mercado global.
NOSSA MISSÃO
- fornecer iluminação especial de qualidade, infláveis e produtos elétricos relevantes, equipamentos e ferramentas para nossos clientes e atender às demandas definidas do mercado que atendemos.
Fundada no início de 2008, a HAFE começou a partir de uma entidade de negócios B2B, que integrou recursos de fabricação em uma lista de setores industriais, incluindo, mas não se limitando a iluminação, eletricidade, máquinas, equipamentos logísticos, água, etc. Entre eles, os negócios de iluminação e eletricidade eram típicos do que estávamos mais focados, não apenas por meio da fabricação OEM, mas também parcial e gradualmente da mudança de produção em nossas próprias instalações ou sob nossa supervisão.

