-
Luz inflável do diodo emissor de luz
-
Infláveis iluminação decoração
-
balão inflável publicidade
-
Balão da iluminação do filme
-
Luz do balão da lua
-
Luzes do balão do hélio
-
balão inflável do espelho
-
Luzes de segurança da emergência
-
Barraca inflável do ar
-
torre clara inflável
-
DWF Infláveis e Contêineres
-
Salteadores infláveis Slide do castelo
-
grama artificial do gramado
-
Suporte da luz do tripé
-
Caixa da estrada do voo
-
Acessórios bondes da iluminação
-
RickyApenas quis deixá-lo conhecer-nos recebeu a 1 lua balão de Fenigal (China) e para ter feito nossa dívida o andwe da aplicação/testes está tão feliz com ele. Nós gostaríamos de mover-se para a frente com a fatura unida. Envie por favor este ACH O MAIS CEDO POSSÍVEL assim que Harry e sua equipe podem obtenha móvel com a produção dos outros 9 Balões. -
DimitriImpressionantes, como logo nós recebemos o produto, nós testamos alguma deles!!. realmente impressionante. a qualidade é realmente boa. -
MarjorieEu pus estes em meus balões do partido dos clientes que eram um grande êxito. Grande trabalhado para o que eu precisei. Eu obterei definidamente estes outra vez para outros eventos. -
AnastasiaAdição impressionante a um partido! Estes eram grandes! Todos amou-os! Perfeito trabalhado, fácil de usar! -
LisseteEu tive as luzes giradas sobre (à exceção das finalidades de testes contudo), mas são um tamanho agradável e parecem ser consideravelmente brilhantes. Eu tenho procurado luzes a pilhas para meus projetos e estes parecem como trabalharão agradavelmente porque são individuais assim que você pode se usar como poucos ou tanto como enquanto você quer -
Estojo de Segurança Protetor de Plástico para Equipamentos e Instrumentos, Multifuncional, à Prova d'Água e à Prova de Choque
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | HAFE |
| Certificação | / |
| Número do modelo | Série THB/THA |
| Quantidade de ordem mínima | 1 unidade |
| Preço | Negociável |
| Detalhes da embalagem | Caixa |
| Tempo de entrega | 7 a 10 dias (depende de unidades específicas) |
| Termos de pagamento | T/T, Paypal, Western Union |
| Habilidade da fonte | 3000 unidades/ano |
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Mobilidade | Rodas de rodízio para serviços pesados | Dimensões | Personalizável |
|---|---|---|---|
| Empilhável | Sim | Acabamento exterior | Superfície laminada |
| Uso | Proteção e transporte de equipamentos | Cor | Preto/Personalizável |
| Peças de hardware | Material metálico de vôo | Logotipo | Pode ser logotipo personalizado |
| Preenchimento interior | Enchimento de espuma | Resistência à água | Resistente à água |
Caixa de segurança de protecção Equipamento e caixa de instrumentos de plástico Caixa multifuncional à prova d'água e de choques![]()
Visão geral do produto
A nossa linha completa de caixas de protecção pesadas é projetada para a máxima protecção do equipamento em condições extremas.Estes casos suportam as exigências mais duras em vários ambientes industriaisCada caixa possui inserções de espuma EVA personalizáveis, combinando caixas de ovos, espuma para pegar e pegar e camadas de almofada, para amarrar e organizar de forma segura instrumentos e ferramentas delicados.Categorias de produtos claras, Medium Hand Carry, Large Hand Carry/Pull Rod, e Long Barrel Cases® ajudam você a ajustar rapidamente a caixa certa às suas necessidades específicas de aplicação.
Principais vantagens:
- Superior resistência ao impacto: Feito de plásticos duráveis de alta qualidade que fornecem proteção confiável contra quedas, solavancos e manuseio áspero.
- Sistema de espuma modular: a espuma de várias camadas pode ser configurada sob medida para imobilizar o conteúdo e absorver choques de forma eficaz.
- Selo seguro e transporte fácil: apresenta fechaduras robustas para um selo confiável, com opções que incluem alças de transporte, rodas integradas e hastes telescópicas de tração para o movimento sem esforço de equipamentos pesados.
- Sistema de dimensionamento abrangente: uma vasta gama de dimensões normais com dimensões internas e externas precisas, incluindo profundidades específicas de tampa e base, garante uma adaptação perfeita ao seu equipamento.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tabela de especificações técnicas completas- Não.- Não.
A tabela a seguir fornece o conjunto completo de especificações de 8 colunas para a série completa TANKSTORM, meticulosamente compilado a partir de todas as imagens fornecidas.
| Modelo | Dimensões externas (L × W × H) mm | Dimensões internas (L × W × H) mm | Profundidade da tampa (mm) | Profundidade da caixa inferior (mm) | Configuração da espuma (casos menores) | Altura da camada de espuma (mm) | Peso líquido (kg) |
| - Não.- Não.Pequenas malas de mão- Não.- Não. | |||||||
| SFH81001 | 420x130x85 | 408x100x45 | 20 | 45 | 1 x espuma de grelha, 1 x almofada | Grade: 40, Pad: 5 | 0.8 |
| SFH81002 | 335x240x110 | 330x200x55 | 20 | 55 | 1 x espuma de grelha, 1 x almofada | Grade: 40, Pad: 10 | 1.0 |
| SFH81004 | 295x200x105 | 276x166x60 | 20 | 60 | 1 x espuma de grelha, 1 x almofada | Grade: 50, Pad: 10 | 0.8 |
| SFH81004A | 295x200x137 | 275x160x100 | 20 | 100 | 1 x espuma de grelha, 1 x almofada | Grade: 90, Pad: 10 | 0.85 |
| SFH81005 | 360x270x190 | 335x215x130 | 30 | 130 | 2x espuma de grade, 1x almofada | 1o: 80, 2o: 40, Pad: 10 | 1.8 |
| SFH81006 | 378x360x160 | 353x303x100 | 30 | 100 | 1 x espuma de grelha, 1 x almofada | Grade: 90, Pad: 10 | 2.1 |
| SFH81006A | 378x360x200 | 355x300x145 | 30 | 145 | 2x espuma de grade, 1x almofada | 1o: 80, 2o: 50, Pad: 15 | 2.35 |
| SFH81007 | 470x350x195 | 440x290x140 | 30 | 140 | 2x espuma de grade, 1x almofada | 1o: 85, 2o: 40, Pad: 15 | 2.9 |
| SFH81007A | 470x350x150 | 440x290x95 | 30 | 95 | 1 x espuma de grelha, 1 x almofada | Grade: 80, Pad: 15 | 2.45 |
| SFH81008 | 300x257x138 | 283x212x93 | 25 | 93 | 1 x espuma de grelha, 1 x almofada | Grade: 78, Pad: 15 | 1.0 |
| SFH81008A | 300x257x110 | 283x212x65 | 25 | 65 | 1 x espuma de grelha, 1 x almofada | Grade: 50, Pad: 15 | 0.9 |
| SFH81009 | 360x301x156 | 332x242x91 | 35 | 91 | 1 x espuma de grelha, 1 x almofada | Grade: 77, Pad: 14 | 1.7 |
| SFH81010 | 353x300x192 | 335x244x127 | 35 | 127 | 2x espuma de grade, 1x almofada | 1o: 77, 2o: 40, Pad: 10 | 2.0 |
| SFH85001 | 417x330x170 | 390x270x105 | 35 | 105 | 1 x espuma de grelha, 1 x almofada | Grade: 90, Pad: 15 | 2.4 |
| SFH85002 | 417x330x150 | 390x270x90 | 35 | 90 | 1 x espuma de grelha, 1 x almofada | Grade: 80, Pad: 10 | 2.3 |
| SFH85003 | 417x330x220 | 390x270x155 | 35 | 155 | 2x espuma de grade, 1x almofada | 1o: 70, Pad: 10 | 2.7 |
| SFH85004 | 417x330x265 | 390x270x205 | 35 | 205 | 2x espuma de grade, 1x almofada | 1o/ 2o: 80, 3o: 40 | 3.2 |
| - Não.- Não.CAIXAS de mão médias- Não.- Não. | |||||||
| SFH88001 | 460x400x190 | 430x335x132 | 30 | 132 | 2x espuma de grade, 1x almofada | 1o: 40, 2o: 80, Pad: 10 | 3.2 |
| SFH88002 | 460x400x240 | 430x335x175 | 35 | 175 | 2x espuma de grade, 1x almofada | 1o: 80, 2o: 80, Pad: 15 | 3.6 |
| SFH88003 | 460x400x160 | 430 x 335 x 100 | 35 | 100 | 1 x espuma de grelha, 1 x almofada | Grade: 90, Pad: 10 | 2.9 |
| SFH88004 | 460x400x290 | 430x335x220 | 35 | 220 | 3x espuma de grade, 1x almofada | 1o, 2o, 3o: 70, Pad: 10 | 4.0 |
| SFH87001 | 474x375x145 | 447x329x85 | 35 | 85 | 1 x espuma de grelha, 1 x almofada | Grade: 70, Pad: 15 | 2.75 |
| - Não.- Não.Casos de barras de puxa e carregador- Não.- Não. | |||||||
| SFH86001 | 587x350x230 | 525x290x145 | 45 | 145 | Falta de informação | Falta de informação | Falta de informação |
| SFH86001A | 580x350x186 | 520x290x130 | 30 | 130 | 2x espuma de grade, 1x almofada | 1o: 50, 2o: 70, Pad: 10 | 3.65 |
| SFH86002 | 535x420x255 | 485x360x170 | 45 | 170 | Cobertura: Caixa de ovos; Base: 5 camadas | Falta de informação | Falta de informação |
| SFH86002A | 550x425x205 | 490x360x145 | 35 | 145 | 2x espuma de grade, 1x almofada | 1o: 90, 2o: 40, Pad: 15 | 4.1 |
| SFH86002C | 550x420x255 | 490x365x150 | 65 | 150 | 2x espuma de grelha, 2x almofada | 1o: 90, 2o: 40, Pad: 10/10 | 4.5 |
| SFH86002D | 550x420x180 | 490x365x110 | 40 | 110 | 2x espuma de grade, 1x almofada | 1o: 50, 2o: 50, Pad: 10 | 3.3 |
| SFH86004 | 685x450x335 | 645x395x255 | 45 | 255 | Falta de informação | Falta de informação | Falta de informação |
| SFH86005 | 808x535x310 | 748x480x220 | 50 | 220 | Falta de informação | Falta de informação | Falta de informação |
| SFH86006 | 615x510x345 | 540x445x255 | 50 | 255 | 3x espuma de grade, 1x almofada | 1o: 100, 2o: 90, 3o: 50, Pad: 15 | 10.0 |
| SFH86007 | 715x575x335 | 645x520x278 | 30 | 278 | Caixa vazia (sem espuma) | N/A | 9.1 |
| SFH86008 | 715x575x530 | 645x520x458 | 40 | 458 | Caixa vazia (sem espuma) | N/A | 10.3 |
| SFH86009 | 808x535x415 | 748x480x315 | 55 | 315 | Cobertura: Caixa de ovos; Base: 4 camadas + Revestimento | 1o: 90, 2o: 80, 3o: 80, 4o: 50, + Recheio | Falta de informação |
| SFH86010 | 610x470x295 | 545x400x205 | 50 | 205 | Cobertura: Caixa de ovos; Base: 3 camadas + Revestimento | 1o: 80, 2o: 75, 3o: 40, + Recheio | Falta de informação |
| SFH86010A | 610x470x260 | 545x400x205 | 30 | 205 | 3x espuma de grade, 1x almofada | 1o: 80, 2o: 70, 3o: 40, Pad: 15 | 6.9 |
| SFH86020 | 635x650x375 | 565x585x270 | 60 | 270 | 3x espuma de grade, 1x almofada | 1o: 90, 2o: 90, 3o: 80, Pad: 10 | 12.6 |
| SFH86030 | 740x750x475 | 660x685x340 | 80 | 340 | 5x espuma de grelha, 1x almofada | 1o, 2o, 3o: 80, 5o: 30, 6o: 60, Pad: 10 | 14.7 |
| - Não.- Não.Casos de barris longos- Não.- Não. | |||||||
| SFH84005 | 1140x365x150 | 1080x320x135 | 10 | 135 | 2x espuma de grade, 1x almofada | 1o: 95, 2o: 40, Pad: 10 | 10.0 |
| SFH84006 | 1415x505x205 | 1350x450x120 | 60 | 120 | 3x Revestimento | 3x Revestimento | 13.8 |
Aplicações - Não.
- Ferramentas Profissionais:Transportar de forma segura os conjuntos de ferramentas mecânicas e electrónicas de alto valor.
- - Não.- Não.Instrumentos de precisão:- Não.Proteção dos dispositivos de medição, equipamento de calibração e instrumentos de laboratório.
- Eletrónica e Comunicações:Proteção de componentes sensíveis, roteadores, dispositivos de teste e equipamento de comunicação de campo.
- Fotografia e vídeo:Casos confiáveis para câmaras, lentes, drones e equipamentos de iluminação.
- Uso militar e de campo: Armazenamento duradouro para equipamentos que devem suportar condições difíceis.
Introdução à empresa
A HAFE International Limited (HAFE) é um fabricante especializado e exportador global de iluminação especial, infláveis e eletrodomésticos, equipamentos e ferramentas envolvidos.
A Wuxi Fenigal Science and Technology Co. Ltd. é a holding da HAFE International Limited.
A NOSSA VISÃO
- ser um fabricante e fornecedor inovador e bem sucedido de iluminação especial e infláveis com hardware benéfico utilizado tanto para o sector dos eventos como para indústrias selecionadas no mercado mundial.
A NOSSA MISÃO
- para fornecer iluminação especial de qualidade, produtos elétricos infláveis e relavanet, equipamentos e ferramentas para os nossos clientes e satisfazer as demandas definidas do mercado que servimos.
Estabelecida no início de 2008, a HAFE começou como uma entidade empresarial B2B que integrava recursos de fabricação numa lista de sectores industriais, incluindo, mas não limitado a, iluminação, eletrodomésticos,Máquinas, equipamentos logísticos, água, etc. Entre eles, a iluminação e negócios elétricos eram típicos do que estávamos principalmente focados em, através não só fabricação OEM,Mas também, parcial e gradualmente, mudar a produção para as nossas instalações ou sob a nossa supervisão..

